![]()
Vip
70 kredyt(ów)
|
![]()
Vip+
135 kredyt(ów)
|
![]()
MegaVip
190 kredyt(ów)
|
![]()
UltraVip
260 kredyt(ów)
|
|
---|---|---|---|---|
GENEL ÖZELLİKLER | ||||
Özel Kit | 3 Gün | 3 Gün | 3 Gün | 3 Gün |
Depo Sayısı | 4 | 5 | 6 | 8 |
Premium Günlük/Haftalık Ödül | ||||
Sohbet Ve Tabda Özel İsim Ve Yazı Rengi | ||||
Anında Işınlanma | ||||
Level Gerksinimi Olmadan Maden Kırma | ||||
AFK alanında bekleme süresi | 270 Saniye | 240 Saniye | 210 Saniye | 180 Saniye |
Kill başına daha fazla altın | +5 Altın | +10 Altın | +15 Altın | +20 Altın |
EKSTRA KOMUTLAR | ||||
/viphız | ||||
/vipateş | ||||
/vipkazma | ||||
/vipdirenç | ||||
/vipgüç |