50%
![]()
Vip
70 credit(e)
/
35 credit(e)
|
50%
![]()
Vip+
135 credit(e)
/
67.50 credit(e)
|
50%
![]()
MegaVip
190 credit(e)
/
95 credit(e)
|
50%
![]()
UltraVip
260 credit(e)
/
130 credit(e)
|
|
---|---|---|---|---|
GENEL ÖZELLİKLER | ||||
Özel Kit | P10 | P20 | P30 | P40 |
Depo Sayısı | 4 | 5 | 6 | 8 |
Vip Madeni | ||||
Premium Günlük/Haftalık Ödül | ||||
Sohbet Ve Tabda Özel İsim Ve Yazı Rengi | ||||
Anında Işınlanma | ||||
Level Gerksinimi Olmadan Maden Kırma | ||||
AFK alanında bekleme süresi | 270 Saniye | 240 Saniye | 210 Saniye | 180 Saniye |
Kill başına daha fazla altın | +5 Altın | +10 Altın | +15 Altın | +20 Altın |
EKSTRA KOMUTLAR | ||||
/viphız | ||||
/vipateş | ||||
/vipkazma | ||||
/vipdirenç | ||||
/vipgüç |